多(duō)年匠心鑄(zhù)造 實力品質廠家(jiā)
拒絕偷工減料 堅持一絲不苟(gǒu)
滾筒烘幹機主要用於選礦、建材(cái)、冶金、化工等部門烘幹一定濕度或粒度的物料。滾筒烘(hōng)幹機廣泛適用於雞糞、礦渣、鋸末、煤泥(ní)、脫硫石膏、複合肥、金銀花、秸稈壓(yā)塊燃(rán)料、木炭機(jī)械(xiè)、木屑顆粒燃料(liào)、鋸末壓塊、農牧業(yè)工程等行(háng)業。
型號(hào)(mm) | 傾斜(xié)度 (%) | 轉速(r/min) | 進氣(qì)溫(wēn)(℃) | 功率(Kw) | 容積 m3 | 生產能力(t/h) | 重量(t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 1.69 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 4.01 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 5.02 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 5.5 | 7.85 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200x10000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 7.5 | 11.30 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200x12000 | 3-5 | 3-8 | ≤ 700 | 11 | 13.56 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 15 | 21.19 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800x12000 | 3-5 | 2-6 | ≤ 800 | 18 | 30.52 | 5-12 | 25 |
Φ2200x12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 18.5 | 45.59 | 6-15 | 33 |
Φ2200x18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 22 | 68-38 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200x20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤ 800 | 30 | 75.98 | 12-20 | 56 |
Φ2400x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 37 | 90.43 | 18-30 | 60 |
Φ3000x20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 55 | 141.3 | 25-35 | 78 |
Φ3000x25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤ 800 | 75 | 176.6 | 32-40 | 104.9 |
如需了解設備(bèi)的優惠報價、選型、配置方(fāng)案等相關資訊,可以留下您的需求(qiú)。
專車接待(dài) 實地考察 免費製定方案