多年匠心鑄造 實力品質廠家
拒絕偷工減料 堅持一絲不苟
幹式磁選(xuǎn)機(jī)的磁係,采用優質鐵氧體材料或與稀土磁鋼(gāng)複合而成,筒表平均磁感應強度為100~600mT。根(gēn)據用戶需要,可提供順流、半(bàn)逆流、逆(nì)流型等多種不同表強的磁選。本磁選機具有結構簡單、處理量大、操作方便、易於維護等優(yōu)點。
幹式(shì)磁選機適用範圍:本係列幹式磁選(xuǎn)機適用於耐火材料(liào)、化(huà)工材料、糧(liáng)油機械、磨料(liào)、陶瓷、冶金、水泥、粉沫冶金、橡膠、礦石等多種物料除(選)鐵使用,並可同雷蒙磨、粉碎機、球磨(mó)機配套使用(yòng)。
型號(hào) | 筒徑(mm) | 筒長(mm) | 圓筒轉速(r/min) | 給料粒度(mm) | 處理量(t/h) | 功(gōng)率(kw) |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
如需了解設(shè)備的(de)優(yōu)惠報價、選型、配置方案等(děng)相關資訊(xùn),可以留下您的需求。
專車接待 實地考察 免費製定方(fāng)案